| Приглашаю к обсуждению нового подхода в определении формы команд |  | 
| Ответить без цитирования | 
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Demonfrost пишет: 
 Однако, 0:1. У R-фильтров своя магия. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Ну что ж, можно подвести первые промежуточные итоги. Очевидно, что вторая версия алгоритма ПИФ работает намного сильнее первой. В комплексе с ручной фильтрацией, конечно, но что делать, таким вещам, как вчерашний Ливерпуль, например, машину не научишь. Думаю, что с понедельника можно начинать протоколировать наиболее устойчивые типы ставок на блогабете. А по остальным исследование продолжится здесь. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Теперь ставки из самых устойчивых диапазонов (то есть не всё, что тут постится) дублируются на мониторинге: https://cybergrail.blogabet.com/ Aston Villa(-1.68) - Barnsley(-0.40) = -1.28 АВ относительно домашняя (7-6-1), и такой провал объясним тем, что из последних 8 матчей 6 она сыграла на выезде. Но Барнсли одна из лучших гостевых команд лиги (7-2-6), а Вилла три последние домашние игры не выигрывала, хотя сделала несколько неплохих приобретений в январе. С другой стороны, и травмированных у неё хватает. Почему так мало дали на П1, я могу понять: несмотря на результаты, в умах попанов АВ это топ-клуб для этой лиги, а Б - так, какой-то колхоз. Но есть ли валуй в Х2? Умом я понимаю, что с таким составом и деньгами, как у Виллы, они должны уже начать брать очки не мытьём, так катаньем. В общем, всё сложно тут, скип. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Rotherham(-1.09) - Huddersfield(0.76) = -1.85 Опять куча потерь у первых, включая вратаря, кандидат в ТЗ однозначно. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Millwall(0.53) - Port Vale(-0.54) = 1.07 Непонятно, почему П1 1.50, хотя более помоечный Свиндон шёл по 1.60. Конечно, ни о каких заманухах по Х2 по таким статам речи идти не может, это либо мотивационное занижение, чтобы попаны охотнее пихали это в экспрессы, либо же под загруз, хотя какой тут нафиг загруз в день ЛЧ. Короче, 2(+1) 2.13. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Oxford Utd(1.02) - Southend(-0.33) = 1.35 Две важные потери в полузащите у Саутэнда, но на выезде он слишком крепок, чтобы в лоб тут брать П1, поэтому вижу смысл в подстраховке 1(0) 1.555. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Peterborough(-1.23) - Shrewsbury(0.55) = -1.79 Не вижу ни одной причины не сыграть 2(+0.5) 2.10. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Scunthorpe(-0.90) - Walsall(0.06) = -0.96 Сканторп домашний (9-5-1), но П1 ниже 2, поэтому скип. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Carlisle(-1.30) - Doncaster(0.62) = -1.93 Была равная линия, гостей уже прогнули, но у них потерь дофига, включая вратаря и ведущих форвардов. Но карлы настолько мертвы сейчас, что в них лезть ни за что. Скип. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Colchester(0.36) - Crawley Town(-0.69) = 1.06 Домашние 8-2-3 против худших гостей лиги 3-3-10, но шесть игроков в ауте у хозяев, включая половину основных защитников, поэтому П1 1.75->1.85 объяснимо. Здесь мне кажется наиболее интересным Кроули больше 0.75 за 1.694 - Колчестеру и в более полном составе обороны сейчас забивают все подряд, а Кроули на выезде огрызается голами чаще в ворота фаворитов, чем аутсайдеров - Лутону, Мэнсфилду недавно сунули. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Luton(0.16) - Hartlepool(-0.95) = 1.11 В рубрике "Нет попанству в говнолигах" П2 7.00. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Mansfield(0.71) - Accrington(-0.61) = 1.32 П1 2.08 | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Morecambe(0.53) - Barnet(-0.67) = 1.20 Продолжается адское переоценивание Моркамба, а у гостей потерь куча. 1(0) 2.19. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Notts County(-0.99) - Exeter(0.97) = -1.96 НК дома 3-5-8, Икз на выезде 10-1-5, почему П2 выше 2? Ну двух соседей по помойке Ноттс обыграли в двух предыдущих домашних матчах, ну и что. Говнолига же. Сыграю с усилением 2(-0.75) 2.52. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Plymouth(0.57) - Leyton Orient(-1.52) = 2.09 Плимут настолько эффектно вынес в предыдущем матче лучшую гостевую команду лиги 3:0, что тут просто обязано быть не всё так гладко. Ну и опять же, в рамках антипопанства в говнолигах договорились играть П2 6.17. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Yeovil(-0.63) - Cambridge Utd(-1.68) = 1.05 У гостей в ауте толпа народу, Йоувил домашний, несмотря на то, что подвёл в предыдущем туре. Но тут и линия другая совсем. 1(0) 2.14. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Woking(-0.94) - Solihull(0.39) = -1.33 Китайские сковородки недомашние 5-4-6, Соли примерно по такой же стате в гостях, поэтому не совсем понятно, почему тут не равная линия, а хозяева фавориты. Говнолига, значит, в гостях валуй, и по форме, и по статистике. 2(+0.5) 1.787. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Biggleswade Town(0.42) - Stratford(-0.96) = 1.38 Было бы антипопанство, но П1 обвалилось с 2 до 1.6, поэтому скип. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Kings Langley(-1.02) - Chippenham Town(1.19) = -2.21 Что-то та же фигня, скип. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Demonfrost пишет: 
 1:3, но счёт не по игре, в первом тайме АВ должна была выносить. | |||
Ответить без цитирования
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
| Рекомендуемые статьи по обсуждаемой теме | |
| Похожие темы форума | Новости в тему | 





