| ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА: скачки |  | 
| Ответить без цитирования | 
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 68. 21:55 Wolverhampton - Kindlelight Storm 2.28 lay | |||
| Timjt | ответить | ||
| 
 | |||
| Сайт не работает??? Где прогнозы?)) генк анжи последний прогноз.. Давно стоит уже | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Timjt пишет: 
 Не в той теме ты написал. А когда зайдёшь в подходящую, там и ответ давно лежит. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 58. 17:30 Cheltenham - Royal Irish Hussar 8.40 - 59. 18:05 Cheltenham - Cheltenian 8.60 - 60. 18:40 Cheltenham - Kings Palace 4.30 - 61. 20:00 Cheltenham - Harbour Court 6.60 - 62. 21:15 Cheltenham - Next Sensation 7.60 - 63. 21:40 Lingfield - Chantrea 2.10 lay + 64. 23:00 Wolverhampton - Enquiring 3.55 + 65. 18:40 Cheltenham - Briar Hill 2.80 lay + 66. 18:20 Fakenham - Chapolimoss 2.90 lay + 67. 21:05 Lingfiel - Stepping Ahead 6.80 - 68. 21:55 Wolverhampton - Kindlelight Storm 2.28 lay - Против фаворитов: +19 -10 +3.20% По крупным +16 -33 +25.75% | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 69. 18:30 Carlisle - Up And Go 2.80 70. 19:35 Carlisle - Tutchec 4.70 lay 71. 20:10 Carlisle - Short Takes 3.55 lay 72. 20:55 Ffos Las - Tarraco 2.20 lay 73. 21:15 Limerick - Milsean 1.76 lay по большинству бэков буду ближе к забегу решение принимать | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Up And Go lay 2.98, опять я лажанулся 74. 18:30 Carlisle - Hit The Top | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Кэф 3.10 | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 75. 18:40 Limerick - Urticaire 1.96 lay | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 76. 18:55 Navan - Somethingwonderful 4.40 | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 77. 20:15 Limerick - Domination 2.14 lay | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 78. 20:35 Navan - Please Talk 11.50 | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 79. 20:45 Limerick - Its The Ice I Like 6.40 | |||
| Maverick4x4 | ответить | ||
| 
 | |||
| Demonfrost пишет: 
 Demonfrost... Позовчера снайперы подстрелили фворита, сегодня в 20:40 пургена наезднику и лошадке! ))) Жокей боялся себя растрясти, лошадь боялась прыгать через препятствия! ))) | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Против фаворитов: +22 -13 +2.21% По крупным +16 -37 +21.75% | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| С поздними бэками полная фигня выходит. Тот редкий случай, когда выбранный с самого начала метод - самый оптимальный. Не надо больше ничего изобретать. | |||
| Maverick4x4 | ответить | ||
| 
 | |||
| Maverick4x4 пишет: 
 Кстати, в 20:50 на фаворита был бэк 1,64 | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Maverick4x4 пишет: 
 Тут не угадаешь. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 80. 18:20 Kempton - Island Legend 11 81. 19:30 Wolverhampton - Tee It Up Tommo 2.16 lay 82. 19:50 Kempton - Reflect 4.50 83. 20:20 Kempton - Baddilini 6.40 84. 20:50 Kempton - Bramshill Lass 6.00 | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 85. 17:45 Down Royal - The Chief Villain 16.50 | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Вчера все туда Против фаворитов: +22 -14 +1.21% По крупным +16 -42 +16.75% | |||
Ответить без цитирования
| Рекомендуемые статьи по обсуждаемой теме | |
| Похожие темы форума | Новости в тему | 





