| ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА: скачки |  | 
| Ответить без цитирования | 
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Вот подумалось: а если применить принципы моей футбольной "Теории заговора" к лошадиным бегам? Особенно в такие дни, как сегодня, когда футбола совсем нет, свободного времени днём навалом. Сразу скажу, что в лошадях вообще ничего не понимаю, вижу только потоки денег и движения кэфов. Потестирую это здесь, а если кому-то есть что прокомментировать (из тех, кто соображает в лошадиных бегах), то было бы вообще замечательно. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Все ставки по 1% от банка. Пока только на бумаге. Номер по порядку, название забега и время по Москве, кличка лошади, ставка (lay значит против, на бирже), кэф. 1. Carlisle 19:45 Edmund 2.34 lay | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Почему скачки? Потому что: а) их достаточно много каждый день б) на них как правило есть хорошая ликвидность на бирже | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 2. 20:15 Carlisle - Blake Dean 2.96 lay 3. 20:05 Wincanton - Benbens 1.83 lay 4. 22:25 Kempton - Compton Bird 7.40 5. 19:35 Wincanton - Red Seventy 4.90 6. 00:55 Kempton - Strategic Action 6.60 7. 20:25 Southwell - Royal Bajan 4.50 8. 21:25 Southwell - Cascadia 6.20 | |||
| bilibidlam | ответить | ||
| 
 | |||
| а я правильно понял? теория заговора это типа ставить по направлению изменения кэфа (какой кэф падает туда и ставить)? туда куда грузит большинство? или что такое теория заговора? | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Нет, теория заговора гораздо более многогранна и учитывает около десятка различных факторов. Иногда нужно ставить по движению кэфа, иногда против. Раскрывать я их не буду, это не в моих интересах. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Первый же крупный кэф (4.90) выиграл. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Случайное везение наверное, но и второй крупный кэф (4.50) тоже выиграл. А из трёх залеенных фаворитов двое проиграли. Обнадеживающее начало. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| И 6.20 угадал. Не пойму, что происходит. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Неплохое начало 1. Carlisle 19:45 Edmund 2.34 lay + 2. 20:15 Carlisle - Blake Dean 2.96 lay + 3. 20:05 Wincanton - Benbens 1.83 lay - 4. 22:25 Kempton - Compton Bird 7.40 + 5. 19:35 Wincanton - Red Seventy 4.90 + 6. 00:55 Kempton - Strategic Action 6.60 - 7. 20:25 Southwell - Royal Bajan 4.50 + 8. 21:25 Southwell - Cascadia 6.20 + По фаворитам: +2 -1 +0.18% По крупным: +4 -1 +16.86% | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| а если на Вильям Хилле ставить? | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| А толку там ставить, если там такое будешь выигрывать, он тебе быстро лимиты порежет до $4. | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| тогда я пригрожу им тем что пожалуюсь на них Дему)) | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 9. 20:35 Ayr - Wicklow Lad 2.88 lay 10. 18:30 Sandown - Greywell Boy 2.56 lay 11. 18:00 Sandown - Great Link 3.10 lay 12. 23:30 Wolverhampton - Flying Power 4.60 13. 18:10 Leicester - Morgans Bay 2.48 lay 14. 20:25 Leicester - Lough Coi 2.68 lay 15. 19:40 Sandown - Berkeley Barron 8.40 16. 22:30 Wolverhampton - Waving 2.74 lay | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Gramor пишет: 
 Да им пофиг) Они изначально позиционируют себя как контора для развлекающихся игроков, а не для зарабатывающих. | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Влезаю рановато, надо бы за пару часов до гонки, а в идеале - за 5 минут до старта. 17. 18:40 Leicester - Lord Landen 1.41 lay | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| Поставил) пускай режут мне тоге как то пофиг) | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Вот что в лайвах-то ловить надо! Моя лошадка за 8.40 победила, во время гонки шла за 1000! http://www.stavki.info/temp/2014/1000.jpg | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| Чуть не проспал 18. 20:50 Sandown - Mountain King 2.94 lay | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| 
 | |||
| 9. 20:35 Ayr - Wicklow Lad 2.88 lay + 10. 18:30 Sandown - Greywell Boy 2.56 lay - 11. 18:00 Sandown - Great Link 3.10 lay + 12. 23:30 Wolverhampton - Flying Power 4.60 - 13. 18:10 Leicester - Morgans Bay 2.48 lay + 14. 20:25 Leicester - Lough Coi 2.68 lay + 15. 19:40 Sandown - Berkeley Barron 8.40 + 16. 22:30 Wolverhampton - Waving 2.74 lay + 17. 18:40 Leicester - Lord Landen 1.41 lay + 18. 20:50 Sandown - Mountain King 2.94 lay + | |||
Ответить без цитирования
| Рекомендуемые статьи по обсуждаемой теме | |
| Похожие темы форума | Новости в тему | 





