| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 у.е. | 0.00 у.е. | +0.00 у.е. | +0.00% | +0.00% |
|---|
последние 3 дня | 11 | 6 | 2 | 3 | 74.00 у.е. | 81.00 у.е. | +7.00 у.е. | +9.46% | +7.00% | последние 7 дней | 18 | 10 | 2 | 6 | 121.00 у.е. | 145.87 у.е. | +24.87 у.е. | +20.55% | +24.87% | последние 14 дней | 39 | 21 | 5 | 13 | 255.00 у.е. | 309.19 у.е. | +54.19 у.е. | +21.25% | +54.19% | последние 30 дней | 62 | 30 | 6 | 26 | 398.00 у.е. | 420.34 у.е. | +22.34 у.е. | +5.61% | +22.34% | последние 90 дней | 119 | 66 | 14 | 39 | 764.00 у.е. | 945.72 у.е. | +181.72 у.е. | +23.79% | +181.72% | последние 180 дней | 198 | 91 | 28 | 79 | 1288.00 у.е. | 1374.57 у.е. | +86.57 у.е. | +6.72% | +86.57% |
Кликнув по названию периода, вы получите список всех ставок в выбранном периоде. | 2010 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| июль | 62 | 30 | 6 | 26 | 398.00 у.е. | 420.34 у.е. | +22.34 у.е. | +5.61% | +22.34% |
|---|
| июнь | 29 | 17 | 5 | 7 | 189.00 у.е. | 282.74 у.е. | +93.74 у.е. | +49.60% | +93.74% |
|---|
| май | 28 | 19 | 3 | 6 | 177.00 у.е. | 242.64 у.е. | +65.64 у.е. | +37.08% | +65.64% |
|---|
| апрель | 16 | 5 | 3 | 8 | 106.00 у.е. | 87.55 у.е. | -18.45 у.е. | -17.41% | -18.45% |
|---|
| март | 43 | 12 | 7 | 24 | 291.00 у.е. | 222.65 у.е. | -68.35 у.е. | -23.49% | -68.35% |
|---|
| февраль | 18 | 7 | 4 | 7 | 113.00 у.е. | 105.35 у.е. | -7.65 у.е. | -6.77% | -7.65% |
|---|
| январь | 22 | 8 | 3 | 11 | 147.00 у.е. | 135.55 у.е. | -11.45 у.е. | -7.79% | -11.45% |
|---|
| ЗА ГОД | 218 | 98 | 31 | 89 | 1496.82 у.е. | 75.82 у.е. | +75.82 у.е. | +5.34% | +75.82% |
|---|
| 2009 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| декабрь | 13 | 7 | 1 | 5 | 91.00 у.е. | 122.35 у.е. | +31.35 у.е. | +34.45% | +31.35% |
|---|
| ноябрь | 37 | 14 | 12 | 11 | 245.00 у.е. | 296.90 у.е. | +51.90 у.е. | +21.18% | +51.90% |
|---|
| октябрь | 50 | 19 | 11 | 20 | 347.00 у.е. | 369.35 у.е. | +22.35 у.е. | +6.44% | +22.35% |
|---|
| сентябрь | 41 | 10 | 12 | 19 | 269.00 у.е. | 236.30 у.е. | -32.70 у.е. | -12.16% | -32.70% |
|---|
| август | 37 | 19 | 8 | 10 | 242.00 у.е. | 333.80 у.е. | +91.80 у.е. | +37.93% | +91.80% |
|---|
| июль | 24 | 10 | 6 | 8 | 172.00 у.е. | 220.70 у.е. | +48.70 у.е. | +28.31% | +48.70% |
|---|
| июнь | 15 | 6 | 1 | 8 | 102.00 у.е. | 95.05 у.е. | -6.95 у.е. | -6.81% | -6.95% |
|---|
| май | 26 | 8 | 3 | 15 | 175.00 у.е. | 165.40 у.е. | -9.60 у.е. | -5.49% | -9.60% |
|---|
| апрель | 28 | 13 | 5 | 10 | 184.00 у.е. | 200.05 у.е. | +16.05 у.е. | +8.72% | +16.05% |
|---|
| март | 6 | 2 | 1 | 3 | 38.00 у.е. | 48.00 у.е. | +10.00 у.е. | +26.32% | +10.00% |
|---|
| февраль | 19 | 7 | 6 | 6 | 114.00 у.е. | 113.65 у.е. | -0.35 у.е. | -0.31% | -0.35% |
|---|
| январь | 10 | 3 | 4 | 3 | 60.00 у.е. | 66.50 у.е. | +6.50 у.е. | +10.83% | +6.50% |
|---|
| ЗА ГОД | 306 | 118 | 70 | 118 | 2268.05 у.е. | 229.05 у.е. | +229.05 у.е. | +11.23% | +229.05% |
|---|
| 2008 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 385 | 141 | 98 | 146 | 2545.35 у.е. | 111.35 у.е. | +111.35 у.е. | +4.57% | +111.35% |
|---|
| 2007 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 463 | 184 | 105 | 174 | 3007.05 у.е. | 155.05 у.е. | +155.05 у.е. | +5.44% | +155.05% |
|---|
| 2006 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 447 | 185 | 85 | 177 | 2983.30 у.е. | 259.30 у.е. | +259.30 у.е. | +9.52% | +259.30% |
|---|
| 2005 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 532 | 224 | 72 | 236 | 3481.40 у.е. | 367.40 у.е. | +367.40 у.е. | +11.80% | +367.40% |
|---|
| 2004 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 181 | 81 | 27 | 73 | 1099.40 у.е. | 96.40 у.е. | +96.40 у.е. | +9.61% | +96.40% |
|---|
|
| ИТОГО: | 2532 | 1031 | 488 | 1013 | 15587.00 у.е. | 16881.37 у.е. | +1294.37 у.е. | +8.30% | +1294.37% |
|---|
|
| Среднемесячная доходность рассылки: | +18.23% |
|---|
Средний коэффициент: 2.33 Средний коэффициент выигравших ставок: 2.18 Наименьший коэффициент: 1.70 Наибольший коэффициент: 30.00 Наибольший выигравший коэффициент: 10.00 Процент с оборота по флэту**: 7.58%
** - показывает процент с оборота, если бы все ставки были одинакового размера
| РАСКЛАДКА ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ |
|---|
| коэф. | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота |
|---|
| 1.70-1.79 | 196 | 100 | 40 | 56 | 1187.00 у.е. | 1291.83 у.е. | +104.83 у.е. | +8.83% |
|---|
| 1.80-1.89 | 454 | 217 | 88 | 149 | 2768.00 у.е. | 2975.31 у.е. | +207.31 у.е. | +7.49% |
|---|
| 1.90-1.99 | 344 | 155 | 69 | 120 | 2096.00 у.е. | 2237.72 у.е. | +141.72 у.е. | +6.76% |
|---|
| 2.00-2.09 | 303 | 130 | 54 | 119 | 1871.00 у.е. | 1940.12 у.е. | +69.12 у.е. | +3.69% |
|---|
| 2.10-2.19 | 268 | 87 | 73 | 108 | 1654.00 у.е. | 1583.19 у.е. | -70.81 у.е. | -4.28% |
|---|
| 2.20-2.29 | 189 | 79 | 35 | 75 | 1167.00 у.е. | 1305.12 у.е. | +138.12 у.е. | +11.84% |
|---|
| 2.30-2.39 | 141 | 60 | 24 | 57 | 852.00 у.е. | 980.20 у.е. | +128.20 у.е. | +15.05% |
|---|
| 2.40-2.49 | 122 | 42 | 23 | 57 | 758.00 у.е. | 789.68 у.е. | +31.68 у.е. | +4.18% |
|---|
| 2.50-2.59 | 98 | 33 | 18 | 47 | 618.00 у.е. | 638.10 у.е. | +20.10 у.е. | +3.25% |
|---|
| 2.60-2.69 | 48 | 21 | 8 | 19 | 304.00 у.е. | 392.15 у.е. | +88.15 у.е. | +29.00% |
|---|
| 2.70-2.79 | 54 | 17 | 14 | 23 | 341.00 у.е. | 383.75 у.е. | +42.75 у.е. | +12.54% |
|---|
| 2.80-2.89 | 33 | 9 | 6 | 18 | 203.00 у.е. | 193.40 у.е. | -9.60 у.е. | -4.73% |
|---|
| 2.90-2.99 | 25 | 10 | 4 | 11 | 166.00 у.е. | 227.20 у.е. | +61.20 у.е. | +36.87% |
|---|
| 3.00-3.99 | 161 | 48 | 26 | 87 | 1032.00 у.е. | 1191.35 у.е. | +159.35 у.е. | +15.44% |
|---|
| 4.00-4.99 | 54 | 13 | 3 | 38 | 338.00 у.е. | 372.95 у.е. | +34.95 у.е. | +10.34% |
|---|
| 5.00-9.99 | 32 | 9 | 3 | 20 | 201.00 у.е. | 329.30 у.е. | +128.30 у.е. | +63.83% |
|---|
| 10 и выше | 10 | 1 | 0 | 9 | 31.00 у.е. | 50.00 у.е. | +19.00 у.е. | +61.29% |
|---|
| РАСКЛАДКА ПО ВИДАМ СТАВОК |
|---|
| ставка | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота |
|---|
| П1 | 149 | 73 | 1 | 75 | 908.00 у.е. | 992.73 у.е. | +84.73 у.е. | +9.33% |
|---|
| ничья | 11 | 6 | 0 | 5 | 64.00 у.е. | 106.35 у.е. | +42.35 у.е. | +66.17% |
|---|
| П2 | 114 | 51 | 4 | 59 | 718.00 у.е. | 1037.10 у.е. | +319.10 у.е. | +44.44% |
|---|
| 1X | 84 | 46 | 0 | 38 | 487.00 у.е. | 568.82 у.е. | +81.82 у.е. | +16.80% |
|---|
| X2 | 331 | 165 | 4 | 162 | 1956.00 у.е. | 2136.95 у.е. | +180.95 у.е. | +9.25% |
|---|
| фора(0) | 1115 | 397 | 337 | 381 | 6901.00 у.е. | 7340.00 у.е. | +439.00 у.е. | +6.36% |
|---|
| фора(-1) | 116 | 45 | 29 | 42 | 776.00 у.е. | 828.13 у.е. | +52.13 у.е. | +6.72% |
|---|
| фора(-1.5) | 13 | 5 | 0 | 8 | 89.00 у.е. | 87.85 у.е. | -1.15 у.е. | -1.29% |
|---|
| фора(-2) | 12 | 6 | 2 | 4 | 80.00 у.е. | 91.30 у.е. | +11.30 у.е. | +14.13% |
|---|
| фора(-2.5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 у.е. | 11.70 у.е. | +5.70 у.е. | +95.00% |
|---|
| фора(-3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 11.00 у.е. | 6.00 у.е. | -5.00 у.е. | -45.45% |
|---|
| фора(-3.5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.00 у.е. | 31.20 у.е. | +15.20 у.е. | +95.00% |
|---|
| фора(-4) | 4 | 3 | 1 | 0 | 26.00 у.е. | 43.85 у.е. | +17.85 у.е. | +68.65% |
|---|
| фора(-4.5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 у.е. | 0.00 у.е. | -5.00 у.е. | -100.00% |
|---|
| фора(-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 у.е. | 10.00 у.е. | +5.00 у.е. | +100.00% |
|---|
| фора(-5.5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 у.е. | 9.50 у.е. | +4.50 у.е. | +90.00% |
|---|
| фора(+1) | 112 | 51 | 32 | 29 | 669.00 у.е. | 788.45 у.е. | +119.45 у.е. | +17.86% |
|---|
| фора(+1.5) | 21 | 10 | 0 | 11 | 127.00 у.е. | 109.83 у.е. | -17.17 у.е. | -13.52% |
|---|
| фора(+2) | 11 | 4 | 3 | 4 | 69.00 у.е. | 62.10 у.е. | -6.90 у.е. | -10.00% |
|---|
| фора(+2.5) | 5 | 2 | 0 | 3 | 29.00 у.е. | 22.50 у.е. | -6.50 у.е. | -22.41% |
|---|
| инд. тотал | 227 | 77 | 57 | 93 | 1427.00 у.е. | 1323.10 у.е. | -103.90 у.е. | -7.28% |
|---|
| общий тотал | 81 | 27 | 16 | 38 | 515.00 у.е. | 470.71 у.е. | -44.29 у.е. | -8.60% |
|---|
| проходы | 38 | 17 | 1 | 20 | 225.00 у.е. | 241.57 у.е. | +16.57 у.е. | +7.36% |
|---|
|