тотальный футбол | ![]() |
| Ответить без цитирования |
| ответить | |||
| |||
8) Limon 2-0 Municipal Liberia ТБ 2.5 1.53 $50 | |||
| ответить | |||
| |||
костариканцы славно накидали после 70... хорош на сегодня статистика: +6/-2 $1052,41 | |||
| ответить | |||
| |||
9) Леванте 1-0 Нумансия ТБ 1.5 1.55 $50 | |||
| ответить | |||
| |||
тут видимо так и будет болтание около нуля, таким методом играть по кефу 1.50 не выгодно, потому что в выбираемых мною матчах или забивают всё что можно или не забивают ничего, длительных плюсовых "выбросов" не ожидается... ушёл думать) | |||
| ответить | |||
| |||
вчера все кто можно в конце забивали, после 70 от кэфа 2 (при 0-0/0-1/2-1 и тп.) и в англии и в испании и в австралии и дажи в италии, на все подряд хоть ставь в след раз) | |||
| ответить | |||
| |||
я тут всё переосмыслил и вот что решил: значит ставку делать буду ближе к 70 минуте, на счёт забитого до ставки гола: такое тоже буду играть, но если гол прилетел после 60 минуты, если раньше значит такое брать нельзя однозначно, почему так пояснять не буду, итак должно быть понятно; что касаемо до матчевых критериев: здесь я решил немного ослабить выборку, оставив только основные, влияние которых наиболее значимо, иначе многое отбрасывается, что можно было бы занести в статистику. Я остался при своих, значит отсчёт пошёл по новой с тем же банком, ставки по $25 | |||
| ответить | |||
| |||
1) Андерлехт 2-0 Сент-Труйден ТБ 2.5 1.71 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
2) Бетис 0-0 Спортинг Хихон ТБ 0.5 1.82 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
3) Толука 0-0 Chiapas FC ТБ 0.5 1.76 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
4) Кадис 0-0 Альмерия ТБ 0.5 1.90 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
5) Маккаби Тель-Авив 1-0 Бней Сакхнин ТБ 1.5 1.74 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
статистика: +4/-1 $1047.71 | |||
| ответить | |||
| |||
6) Брага 0-2 Гимарайнш ТБ 2.5 1.76 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
7) Хапоэль Бней Лод 1-1 Маккаби Герцлия ТБ 2.5 1.90 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
8) Hungerford 2-1 Уайтхок ТБ 3.5 1.80 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
9) Наполи 1-0 Фиорентина ТБ 1.5 1.80 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
10) Хапоэль Раанана 0-0 Маккаби Тельавив ТБ 0.5 1.95 $25 | |||
| ответить | |||
| |||
статистика: +6/-4 $1009.18 | |||
| ответить | |||
| |||
что-то натупил я с двумя последними ставками, кубки на заметку теперь | |||
| ответить | |||
| |||
11) Локерен 0-0 Гент ТБ 0.5 1.75 $25 | |||
Ответить без цитирования
Рекомендуемые статьи по обсуждаемой теме | |
Похожие темы форума | Новости в тему |


