| Эпический подъем в лайве |  | 
| Ответить без цитирования | 
| 3303 | ответить | ||
| 
 | |||
| smirnoff пишет: 
 Проверка нервов на прочность. Очень важно ее пройти. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 387. Soccer 1H Total Italy - Serie B 1st Half 12/19/2014 12:13 Avellino -vs- Bologna Over 0.5 [0-0] @ 1.970 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 388.00 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 388. Soccer Total France - Ligue 2 Match 12/19/2014 12:23 Auxerre -vs- Chamois Niortais Over 1.75 [0-1] @ 2.270 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 508.00 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| +164 =102,5 -121,5 и +6627,35 евро | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 389. Soccer Total England - League 2 Match 12/19/2014 13:06 Southend United -vs- Burton Albion Over 0.75 [0-0] @ 2.150 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 460.00 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 3303 пишет: 
 Да уж это точно, испытание. Карма какая-то: второй раз за вечер я вляпался в единственный матч, во всей Англии, в котором за тайм ни разу не забили, и при этом снова там во втором тайме по воротам били больше, чем во всех других матчах. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| +164 =102,5 -122,5 и +6227,35 евро Ну вот, собственно, кто там насчитывал мне по 100% прибыли в месяц, я же говорил, что преждевременно делать оптимистические выводы, все коварство дисперсии еще не познано. Четверть прибыли как корова языком слизала, при том, что практически в каждом матче десятки моментов, штанги, перекладины, пустые ворота... | |||
| Сашко (гость) | ответить | ||
| 
 | |||
| Сельта тоже отожгла,удивительно что ты ее не брал | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Сашко пишет: 
 Сельта в плохой форме сейчас, а тоталы на этот матч были слишком завышены. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 390. Soccer 1H Total England - Premier League 1st Half 12/20/2014 5:02 Manchester City -vs- Crystal Palace Over 0.75 [0-0] @ 2.150 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 460.00 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 391. Soccer 1H Total France - Ligue 2 1st Half 12/20/2014 5:14 Brest -vs- Ajaccio Over 0.5 [0-0] @ 1.952 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 380.80 | |||
| ответить | |||
| 
 | |||
| Зря.Ничего там не будет. Залез опять в какую то шнягу. То что Сити сидит на воротах это ничего не значит, они всегда так играют. Пэлас точно ничем не ответит. А ладно это твое дело, не хочу каркать. Тебе еще целый день сидеть на нервах)) | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| +165 =102,5 -123,5 и +6207,35 евро | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| seaforce пишет: 
 Вы, верно, матч не смотрите. Там атаки обоюдные, и Пэлас моментов забить имел еще больше, чем Сити. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 392. Soccer 1H Total Italy - Serie B 1st Half 12/20/2014 6:17 Bari -vs- Latina Over 0.5 [0-0] @ 1.952 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 380.80 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 393 Soccer Total Qatar - Stars League Match 12/20/2014 6:25 Al Arabi Doha -vs- Al Gharafa SC Over 2 [1-0] @ 1.952 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 380.80 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Бари 1 на 1 запарывает один за другим, каждую минуту буквально | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| У меня парадоксальная такая идея сложилась: может вообще не стоит лезть туда, где и по предматчевым факторам все указывает на ТБ, и игра нараспашку, с фейерверком моментов... и постоянно 0:0 в итоге. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| +166 =102,5 -124,5 и +6188,15 евро | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 394. Soccer 1H Total Germany - Bundesliga 1st Half 12/20/2014 6:54 FC Schalke 04 -vs- Hamburger SV Over 0.5 [0-0] @ 2.110 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 444.00 | |||
Ответить без цитирования
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
| Похожие темы форума | Новости в тему | 





