| Эпический подъем в лайве |  | 
| Ответить без цитирования | 
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Ушлепки португальские, пенальти, 7 минут добавленных, ничего не помогло - 26 ударов мимо ворот | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| +151 =96,5 -108,5 и +6625,68 евро | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| У арабов зато европейские легионеры решают +152 =96,5 -108,5 и +7049,68 евро | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 358. Soccer 1H Total Belgium - Pro League 1st Half 12/14/2014 5:49 Standard Liege -vs- Club Brugge Over 1.75 [1-0] @ 2.080 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 432.00 | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| Португальская Сегунда Оливейренсе - Ориенталь там дог был, как и в Файренсе - Ковиха будет))) | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| +153 =96,5 -108,5 и +7481,68 евро | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Gramor пишет: 
 Какой дог, на что? По игре было не заметно. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 359. Soccer 1H Total Poland - Ekstraklasa 1st Half 12/14/2014 6:44 Podbeskidzie Bielsko Biala -vs- Zawisza Bydgoszcz Over 0.75 [0-0] @ 2.140 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 456.00 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 360. Soccer Total Belgium - Pro League Match 12/14/2014 6:50 Standard Liege -vs- Club Brugge Over 4 [1-2] @ 1.909 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 363.60 | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 361. Soccer Total Belgium - Pro League Match 12/14/2014 7:00 Standard Liege -vs- Club Brugge Over 3.75 [1-2] @ 2.030 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 412.00 | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| smirnoff пишет: 
 ну, во всяком случае, по моим расчетам Оливейренсе ни как не должен был выиграть)) | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 362. Soccer Total Turkey - Super League Match 12/14/2014 7:15 Mersin Idman Yurdu -vs- Kayseri Erciyesspor Over 3 [1-1] @ 2.000 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 400.00 | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| smirnoff пишет: 
 блин, Андрей извини, что отвлекаю и не подумай, что каркаю, но просто не могу промолчать)) тут Мерсин тоже ни как не должен выиграть)) | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Gramor пишет: 
 Да выигрывать для меня ему не обязательно было :=) Хотя по моментам он гостей превзошел. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Gramor пишет: 
 Хорошо, тогда вторую ставку я точно не буду сюда добавлять. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Gramor пишет: 
 Все же нет, обе команды с желанием играли на победу, гостям даже из пустых ворот довелось выносить в концовке. И вратари все тащили как боги. | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| 363. Soccer Total Poland - Ekstraklasa Match 12/14/2014 7:52 Podbeskidzie Bielsko Biala -vs- Zawisza Bydgoszcz Over 2.75 [1-1] @ 2.040 D Risk: EUR 400.00 Win: EUR 416.00 | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| smirnoff пишет: 
 ну дык это ж турки... попробуй всю свою карьеру доги катать и не такое будешь вытворять))) | |||
| smirnoff | ответить | ||
| 
 | |||
| Gramor пишет: 
 Ну не знаю, мне кажется, если бы я катал дог, и передо мной стояла задача ни в коем случае не выиграть, я бы старался не делать такие удары по воротам, после которых либо вратарь чудом тащит, либо и вовсе защитник с линии пустых ворот, особенно за пару минут до конца матча. | |||
| Gramor | ответить | ||
| 
 | |||
| smirnoff пишет: 
 а если игру пристально отслеживают на признаки дога? не удивлюсь, если в некоторых командах игроков набирают не по уровню игрового мастерства, а по способности сыграть матч по определенному сценарию, хотя это тоже своеобразное мастерство))) | |||
Ответить без цитирования
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
| Похожие темы форума | Новости в тему | 





